| 11 - Varbaro Marcelo - SBK 1000 | 
| 16:03:27.850 | 1 | 41.694 | 124,334 | 12.515 | 16.919 | 12.260 | 
| 16:04:10.304 | 2 | 42.454 | 122,109 | 13.051 | 16.984 | 12.419 | 
| 16:04:51.367 | 3 | 41.063 | 126,245 | 12.314 | 16.743 | 12.006 | 
| 16:05:32.540 | 4 | 41.173 | 125,908 | 12.426 | 16.530 | 12.217 | 
| 16:07:33.868 | 5 | 2:01.328 | 42,727 | 14.098 | 16.815 | 12.260 | 
| 16:08:15.084 | 6 | 41.216 | 125,776 | 12.379 | 16.741 | 12.096 | 
| 16:08:55.923 | 7 | 40.839 | 126,937 | 12.230 | 16.602 | 12.007 | 
| 16:09:37.001 | 8 | 41.078 | 126,199 | 12.238 | 16.715 | 12.125 | 
| 21 - Cianciosi Juan Carlos - SBK 1000 | 
| 16:05:06.027 | 1 | 42.215 | 122,800 | 12.648 | 16.921 | 12.646 | 
| 16:05:47.722 | 2 | 41.695 | 124,331 | 12.690 | 16.720 | 12.285 | 
| 16:06:29.066 | 3 | 41.344 | 125,387 | 12.463 | 16.453 | 12.428 | 
| 16:07:10.465 | 4 | 41.399 | 125,220 | 12.457 | 16.469 | 12.473 | 
| 16:07:52.598 | 5 | 42.133 | 123,039 | 12.597 | 16.861 | 12.675 | 
| 16:08:34.220 | 6 | 41.622 | 124,550 | 12.694 | 16.549 | 12.379 | 
| 16:09:15.621 | 7 | 41.401 | 125,214 | 12.318 | 16.554 | 12.529 | 
| 16:10:03.901 | 8 | 48.280 | 107,374 | 14.244 | 21.628 | 12.408 | 
| 16:10:45.362 | 9 | 41.461 | 125,033 | 12.364 | 16.544 | 12.553 | 
| 16:11:41.029 | 10 | 55.667 | 93,125 | 15.732 | 23.184 | 16.751 | 
| 16:12:26.015 | 11 | 44.986 | 115,236 | 14.957 | 17.521 | 12.508 | 
| 16:13:07.226 | 12 | 41.211 | 125,792 | 12.498 | 16.397 | 12.316 | 
| 16:13:55.999 | 13 | 48.773 | 106,288 | 14.356 | 21.855 | 12.562 | 
| 16:14:37.182 | 14 | 41.183 | 125,877 | 12.344 | 16.418 | 12.421 | 
| 53 - Crisafulli Gerardo - SBK 1000 | 
| 16:07:00.593 | 1 | 44.031 | 117,735 | 13.412 | 17.670 | 12.949 | 
| 16:07:47.379 | 2 | 46.786 | 110,802 | 13.963 | 19.553 | 13.270 | 
| 16:08:30.541 | 3 | 43.162 | 120,106 | 13.002 | 17.281 | 12.879 | 
| 16:09:14.898 | 4 | 44.357 | 116,870 | 13.081 | 18.381 | 12.895 | 
| 16:09:58.213 | 5 | 43.315 | 119,681 | 13.143 | 17.532 | 12.640 | 
| 16:11:22.077 | 6 | 1:23.864 | 61,814 | 49.767 | 20.907 | 13.190 | 
| 16:12:05.175 | 7 | 43.098 | 120,284 | 12.960 | 17.271 | 12.867 | 
| 16:12:47.450 | 8 | 42.275 | 122,626 | 12.643 | 17.093 | 12.539 | 
| 16:13:30.292 | 9 | 42.842 | 121,003 | 12.949 | 17.236 | 12.657 | 
| 16:14:13.033 | 10 | 42.741 | 121,289 | 12.684 | 17.346 | 12.711 | 
| 16:14:55.824 | 11 | 42.791 | 121,147 | 12.855 | 17.035 | 12.901 | 
| 16:15:38.617 | 12 | 42.793 | 121,141 | 12.719 | 17.130 | 12.944 | 
| 16:16:21.241 | 13 | 42.624 | 121,622 | 12.732 | 16.948 | 12.944 | 
| 16:17:09.582 | 14 | 48.341 | 107,238 | 14.920 | 20.074 | 13.347 | 
| 16:17:51.801 | 15 | 42.219 | 122,788 | 12.571 | 17.027 | 12.621 | 
| 18 - Buglione Oscar - Stock 1000 | 
| 16:04:24.936 | 1 | 44.778 | 115,771 | 14.092 | 17.811 | 12.875 | 
| 16:05:08.534 | 2 | 43.598 | 118,905 | 13.105 | 17.506 | 12.987 | 
| 16:05:52.792 | 3 | 44.258 | 117,131 | 13.513 | 17.830 | 12.915 | 
| 16:06:36.217 | 4 | 43.425 | 119,378 | 13.229 | 17.469 | 12.727 | 
| 16:07:20.158 | 5 | 43.941 | 117,976 | 13.175 | 17.580 | 13.186 | 
| 56 - Villalba Ruben - Stock 1000 | 
| 16:04:30.829 | 1 | 46.374 | 111,787 | 14.043 | 18.449 | 13.882 | 
| 16:05:15.944 | 2 | 45.115 | 114,906 | 13.873 | 17.992 | 13.250 | 
| 16:06:00.763 | 3 | 44.819 | 115,665 | 13.415 | 18.252 | 13.152 | 
| 16:06:45.188 | 4 | 44.425 | 116,691 | 13.621 | 17.760 | 13.044 | 
| 16:07:29.454 | 5 | 44.266 | 117,110 | 13.330 | 17.931 | 13.005 | 
| 16:08:16.171 | 6 | 46.717 | 110,966 | 13.304 | 17.882 | 15.531 | 
| 16:09:09.652 | 7 | 53.481 | 96,932 | 15.619 | 18.767 | 19.095 | 
| 99 - Ramirez  Roberto  - Stock 1000 | 
| 16:05:29.586 | 1 | 47.650 | 108,793 | 15.464 | 18.776 | 13.410 | 
| 16:06:15.002 | 2 | 45.416 | 114,145 | 13.732 | 18.187 | 13.497 | 
| 16:06:59.913 | 3 | 44.911 | 115,428 | 13.323 | 18.275 | 13.313 | 
| 16:07:44.469 | 4 | 44.556 | 116,348 | 13.612 | 17.880 | 13.064 | 
| 16:08:29.638 | 5 | 45.169 | 114,769 | 13.601 | 18.057 | 13.511 | 
| 16:09:14.732 | 6 | 45.094 | 114,960 | 13.586 | 18.235 | 13.273 | 
| 16:09:59.416 | 7 | 44.684 | 116,015 | 13.683 | 17.835 | 13.166 | 
| 16:10:43.839 | 8 | 44.423 | 116,696 | 13.142 | 17.965 | 13.316 |